谘詢熱線:0571-87217392
2025年6月天津市(shì)、河北省、山(shān)西省等22個省市區共發(fā)布標準628項(詳見附表1:備案標準清(qīng)單)。
| 序號 | 省市區 | 標準發布部門 | 備案數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 天津市市場監督管理委員會 | 16 |
| 2 | 河北(běi)省 | 廊坊市市場監督管理局 | 10 |
| 3 | 山西省(shěng) | 山(shān)西省市場監(jiān)督管理局 | 15 |
| 4 | 大同市市場監督管理局 | 4 | |
| 5 | 晉城(chéng)市市場監督管理局 | 10 | |
| 6 | 忻州市市場監督(dū)管理局 | 2 | |
| 7 | 臨汾市市場監督管理局 | 5 | |
| 8 | 內蒙古自治區 | 內蒙(méng)古自治區市場監督管(guǎn)理局 | 43 |
| 9 | 呼和(hé)浩特市市場監督管理局 | 3 | |
| 10 | 鄂爾多斯市市場監督管理局 | 5 | |
| 11 | 巴彥淖爾市市場監督管理局 | 3 | |
| 12 | 遼寧省 | 遼寧省市場監督管理局 | 4 |
| 13 | 沈陽市市場監督管理局 | 2 | |
| 14 | 鐵嶺市市場監督管理局 | 2 | |
| 15 | 朝陽市 | 2 | |
| 16 | 上海市 | 上海市(shì)市場監督管(guǎn)理局 | 34 |
| 17 | 江蘇(sū)省 | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 13 |
| 18 | 無錫市市場監督管理局 | 3 | |
| 19 | 南通市市場監(jiān)督管理局 | 4 | |
| 20 | 鹽城市市場(chǎng)監督管理局 | 15 | |
| 21 | 揚州市市場監督管理局(jú) | 2 | |
| 22 | 泰州市市場監督管理局 | 18 | |
| 23 | 安徽省(shěng) | 安徽省市場監督管理局 | 120 |
| 24 | 滁州市市場監督管理局 | 4 | |
| 25 | 宣城市市場監督管理局 | 1 | |
| 26 | 江西省 | 江西省市場監督管理(lǐ)局 | 1 |
| 27 | 山東省(shěng) | 淄博市 | 2 |
| 28 | 煙台(tái)市市場監督管理局 | 2 | |
| 29 | 濟寧市市場監督管理局 | 3 | |
| 30 | 泰安市市場(chǎng)監督管理局 | 5 | |
| 31 | 臨沂市市場監督管理局 | 2 | |
| 32 | 濱州市市場監督(dū)管(guǎn)理局 | 4 | |
| 33 | 河(hé)南省 | 鄭州市市場監督管理局 | 9 |
| 34 | 開封市市場監督管理局 | 2 | |
| 35 | 洛陽市市場監督管理局 | 1 | |
| 36 | 平頂山市市(shì)場監督管理局 | 15 | |
| 37 | 安陽市(shì)市場監督管理局 | 4 | |
| 38 | 鶴壁市市場監督管理局 | 3 | |
| 39 | 新鄉市市場監(jiān)督管理(lǐ)局 | 20 | |
| 40 | 濮(pú)陽市市(shì)場監督(dū)管理局 | 2 | |
| 41 | 湖北省 | 襄陽(yáng)市(shì)市場監督管理局 | 2 |
| 42 | 孝感市市場監督管理局 | 1 | |
| 43 | 黃岡市市場監督管理局 | 1 | |
| 44 | 湖南省 | 湖南省市場監督管理局 | 3 |
| 45 | 廣東省(shěng) | 廣東省市場監督管理局 | 30 |
| 46 | 廣州市市場監督管理局 | 1 | |
| 47 | 深圳市市場監督(dū)管理局 | 24 | |
| 48 | 佛山市(shì) | 4 | |
| 49 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 3 | |
| 50 | 湛江市市(shì)場監督管理局 | 1 | |
| 51 | 惠州市市場監督管理局(jú) | 4 | |
| 52 | 梅州市市(shì)場監(jiān)督管理(lǐ)局 | 5 | |
| 53 | 中山市市場監督管理局 | 9 | |
| 54 | 潮州市市場監督管理局(jú) | 2 | |
| 55 | 海南省 | 海南省市場監督管理局 | 1 |
| 56 | 四川省(shěng) | 攀枝花(huā)市市場監督(dū)管理局 | 4 |
| 57 | 廣元(yuán)市市場監督管理局 | 5 | |
| 58 | 資陽市市場監督管理局 | 3 | |
| 59 | 貴州省 | 貴州省市場監督管理局 | 9 |
| 60 | 貴陽市市(shì)場監(jiān)督管理局 | 3 | |
| 61 | 雲南省 | 昆明市市場監督管理局 | 4 |
| 62 | 保山市市場監督管理局 | 9 | |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 西藏自治區(qū)市場監督管理局 | 41 |
| 64 | 陝西省 | 西安市 | 8 |
| 65 | 寶雞市市場監督管理局 | 3 | |
| 66 | 榆林市市場(chǎng)監督管理局 | 1 | |
| 67 | 甘肅省 | 甘肅省(shěng)市場監督管理局 | 29 |
| 68 | 新疆(jiāng)維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 1 |
| 69 | 克孜勒蘇(sū)柯爾克孜自治州 | 2 |
2025年6月河北省、內蒙古自治區、黑龍江省等9個省市區共廢(fèi)止標準897項(詳見附表2:廢止標準清單)。
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25
2025-08-25

2025-07-01

2025-06-18

2025-07-01

2025-07-01

2025-05-30

2025-06-12

2025-07-01

2025-07-01

2025-06-18

2025-06-12