谘詢熱線(xiàn):0571-87217392
2025年6月工業和信(xìn)息化部、國家廣播電視總局、國家能源局等10個部門15個行業共發布標準285項(詳見附表1:備案標準清單)。
| 序號 | 標準發布部門(mén) | 行業領域 | 備案(àn)數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業和信息化部 | 化工(HG) | 52 |
| 2 | 黑色冶金(YB) | 4 | |
| 3 | 通信(YD) | 137 | |
| 4 | 國(guó)家廣播電視總局(jú) | 廣播電視和(hé)網絡視聽(GY) | 1 |
| 5 | 國家能源局 | 煤炭(MT) | 16 |
| 6 | 能(néng)源(NB) | 6 | |
| 7 | 國家鐵路局 | 鐵路(TB) | 27 |
| 8 | 教育部 | 教育(JY) | 7 |
| 9 | 商務部(bù) | 國內貿易(yì)(SB) | 12 |
| 10 | 外經貿(WM) | 1 | |
| 11 | 生態環境部 | 環境保護(hù)(HJ) | 1 |
| 12 | 文化和旅遊部 | 旅遊(LB) | 7 |
| 13 | 文(wén)化(WH) | 2 | |
| 14 | 中國氣(qì)象局 | 氣象(QX) | 7 |
| 15 | 自然(rán)資源部 | 海洋(HY) | 5 |
2025年6月工業和信息化部、國家礦山安全監察局、國家能源局(jú)等10個部門11個行業共廢止(zhǐ)標準141項(詳見附表2:廢止標準清單)。
| 序號 | 標(biāo)準發布部門 | 行業領域 | 備案(àn)數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工業和信息化部 | 輕工(QB) | 17 |
| 2 | 國家礦山安全監(jiān)察(chá)局 | 煤炭(MT) | 3 |
| 3 | 國(guó)家能源局 | 電力(lì)(DL) | 51 |
| 4 | 能源(NB) | 5 | |
| 5 | 國家鐵(tiě)路局(jú) | 鐵路(TB) | 26 |
| 6 | 國家(jiā)煙草專賣局 | 煙(yān)草(YC) | 2 |
| 7 | 海關總署 | 出入(rù)境檢驗檢疫(SN) | 15 |
| 8 | 交通運輸部 | 交通(JT) | 6 |
| 9 | 教育部 | 教育(JY) | 1 |
| 10 | 中國氣象局 | 氣象(QX) | 14 |
| 11 | 中華全國供銷合作總社 | 供銷合作(GH) | 1 |
2025-07-01